マーキュロップ
更新
評価
富士山の天然水ウォーターサーバー
霊峰・富士山麓の登山口として有名な山梨県・河口湖町の採水地から採水される天然水をそのままボトル詰めしてお届けしているのが、マーキュロップの天然水ウォーターサーバーです。
健康維持に欠かせない天然ミネラルを豊富に含み、そのままでも飲めるほどきれいな天然水をそのままボトル詰めしているので、そのままのおいしさをご家庭で味わうことができます。
そんな天然水を飲むために欠かせないウォーターサーバーは、ボトル交換が簡単な下置きタイプの「sitakara(シタカラ)」をはじめ3種類が展開されています。
味に定評のある富士山の天然水を採用
マーキュロップでお届けしている天然水は、富士山麓の山梨県河口湖町の採水地で採水できる富士山の天然水。
そのままでも飲めるくらいきれいな天然水を加熱殺菌しているので、極めてきれいなお水です。
ボトル詰めはクリーンルームとしての基準をクリアした清潔なお部屋で、スタッフによる2重検品をクリアしたボトルだけを出荷。気になる水の品質にも十分に注意しています。
品質評価の国際的な登竜門として知られている「モンドセレクション」の10年連続金賞受賞と、「iTQi」の最高ランク三つ星を11年連続受賞するなど、評価の高いお水です。
待望の下置きサーバーが登場!
マーキュロップから、ボトル下置きサーバーの「sitakara(シタカラ)」が新登場しました。
12Lの水が入ったガロンボトルをサーバー上部まで持ち上げるのは負担がかかりますが、シタカラであれば女性や力の弱い方でも簡単に設置することができます。
また、部屋の暗さを感知して自動で節電する照度センサーや97℃前後まで温水温度を上げる再加熱機能、UV殺菌機能などが搭載された高機能サーバーなので、機能面を重視したい方にもぴったりです。
ランニングコストを低く抑えた料金設計
このように魅力的なマーキュロップのウォーターサーバーとお水ですが、気になるのはコストの問題です。もちろん、その点でも魅力的な内容になっています。
お水の値段は12Lボトル1本あたり1,890円と少し高めの価格とも思えます。しかし、実際に使ってみると冷水・温水をいつでも飲めることから冷蔵庫でお水を冷やしたりお湯を沸かしたりする手間とコストは省けるので、実は経済的という利用者の声が大半。
500ミリペットボトルの金額に換算すると1本あたり約78円なので、外でお水を買うのがもったいなくなりますね。
マーキュロップのおすすめポイント!
料金について
サーバーレンタル料が発生するのがネックに思えますが、このレンタル料は年に一度のメンテナンス料も含んでいます。ずっと衛生的に使えるという安心料として考えれば、月数百円のレンタル料にもうなずけるでしょう。
使いやすさについて
天然水としては珍しいリターナブルボトルを採用しています。冷水・温水機能とチャイルドロックのみなので、誰にでも扱いやすいサーバーです。
利便性について
マーキュロップでは、月々の配送ペースや数量など、相談に応じて利用者のライフスタイルに合わせて提案してくれます。とにかく利用してほしいという押し付けのようなものが無く、利用者にとってかなり優良な会社であると言えますね。
水について
味わいを調節するためのミネラル添加を一切行わず、本当に大自然が作り出したミネラルのみが含まれているのがマーキュロップの天然水の特徴。利用者アンケートでも水のおいしさを理由に利用しているという回答がダントツで多いというほど、そのおいしさはお墨付きのようです。
サーバーについて
空気清浄機にも利用されているHEPAフィルターを搭載したサーバーなので、衛生的に利用できます。消費電力をカットした省エネサーバーなので、電気代もお得です。
マーキュロップの口コミ・評判一覧
ユーザー満足度
内訳
マーキュロップの口コミ
富士山のお水はクセが無くて飲みやすい
富士山の天然水はバナジウムが含まれていて健康に良いと聞いたので、年齢的にも体に良いお水を、と思いウォーターサーバーを利用することにしました。n それまでは市販の水を買って飲んでたんですが、マーキュロップの富士山のお水はクセが無くて飲みやすく、全然違いました。n 自然本来の水の味が生かされているような気がして、とてもおいしいです。健康のために毎日飲み続けようと思います。満足度 | ★ ★ ★ ★ ★ 3 |
---|---|
料金 | ★ ★ ★ ★ ★ 4 |
使いやすさ | ★ ★ ★ ★ ★ 3 |
利便性 | ★ ★ ★ ★ ★ 3 |
水のおいしさ | ★ ★ ★ ★ ★ 4 |
デザイン | ★ ★ ★ ★ ★ 3 |
※口コミの内容は個人の意見・感想です。内容を保証するものではありません。
配送ペースを自分で決められる
ーキュロップにしたのは、ウォーターサーバーをはじめた最初の会社と聞いて、サービス面などになんとなく信頼が置けたからです。n 実際口コミでも評判が良かったので、初めてのウォーターサーバー利用でしたが安心してはじめられました。n 便利だなと感じた点は、お水の配送ペースを自分で決められることです。本数も変えられて、2~3日までに連絡すればOKなので水の減りが遅い時はずらしたりできて良いと思いました。満足度 | ★ ★ ★ ★ ★ 4 |
---|---|
料金 | ★ ★ ★ ★ ★ 3 |
使いやすさ | ★ ★ ★ ★ ★ 4 |
利便性 | ★ ★ ★ ★ ★ 3 |
水のおいしさ | ★ ★ ★ ★ ★ 4 |
デザイン | ★ ★ ★ ★ ★ 3 |
※口コミの内容は個人の意見・感想です。内容を保証するものではありません。
お水はとてもおいしい
妊娠したのを機に、わが子のために安全な水を飲みたいと、知人にすすめられたマーキュロップを使うことにしました。n お水はとてもおいしいです。妊婦だと、スーパーなどに買いにいくのは本当に大変なことなので、家まで届けてもらえて、しかも玄関先じゃなく中まで運び入れてくれて大変助かります。n 他社と比べるとお水自体そこまで安いとは言えないのですが、安全な水が飲めるというのと、しっかりした対応をしてもらえるという安心料かなと感じています。n もうすぐ出産ですが、赤ちゃんの調乳や離乳食づくりの際にもぜひ活用していこうと思っています。満足度 | ★ ★ ★ ★ ★ 3 |
---|---|
料金 | ★ ★ ★ ★ ★ 3 |
使いやすさ | ★ ★ ★ ★ ★ 3 |
利便性 | ★ ★ ★ ★ ★ 4 |
水のおいしさ | ★ ★ ★ ★ ★ 5 |
デザイン | ★ ★ ★ ★ ★ 2 |
※口コミの内容は個人の意見・感想です。内容を保証するものではありません。
無くてはならないもの
水の味には疎いので、利き水なんかはできませんが、マーキュロップのお水のおいしさは実感できました。子どもたちも毎日お水を飲んでいて、とても気に入っています。n 今では、料理をつくる時や、コーヒー紅茶などあらゆる場面で使っていて、便利なのとおいしいのともう無くてはならないものになっています。n よく口コミでスタッフの対応が良いというのを見ますが、本当にそう思います。配達員の方も、電話応対の方もとても丁寧なので、気持ちよく利用できています。満足度 | ★ ★ ★ ★ ★ 4 |
---|---|
料金 | ★ ★ ★ ★ ★ 4 |
使いやすさ | ★ ★ ★ ★ ★ 3 |
利便性 | ★ ★ ★ ★ ★ 4 |
水のおいしさ | ★ ★ ★ ★ ★ 4 |
デザイン | ★ ★ ★ ★ ★ 3 |
※口コミの内容は個人の意見・感想です。内容を保証するものではありません。
おいしいお水が飲めるならいい
富士山麓で取ったお水というだけあって、とにかくおいしいです。マーキュロップは会社に置いてあって飲んだのが最初なんですが、これなら家でもぜひ飲みたいと思って導入しました。n 多少水の料金が高いのと、サーバーレンタル料が有料なのが難点かな、といった感じですが、これだけおいしいお水が飲めるならいいかなと思っています。お湯を沸かす手間とか、水を買いにいく手間とかを考えると、もう手放せないですね。満足度 | ★ ★ ★ ★ ★ 3 |
---|---|
料金 | ★ ★ ★ ★ ★ 2 |
使いやすさ | ★ ★ ★ ★ ★ 3 |
利便性 | ★ ★ ★ ★ ★ 3 |
水のおいしさ | ★ ★ ★ ★ ★ 4 |
デザイン | ★ ★ ★ ★ ★ 3 |
※口コミの内容は個人の意見・感想です。内容を保証するものではありません。
マーキュロップとよく比較されるメーカー
ここでは、マーキュロップとよく比較されるメーカーについて、サーバーや宅配水の違いをそれぞれ比較しました!
メーカー名 | マーキュロップ | コスモウォーター | フレシャス |
---|---|---|---|
お水の種類 | 天然水 | 天然水 | 天然水 |
宅配方式 | リターナブル | ワンウェイ | ワンウェイ |
ボトルタイプ | 回収ボトル (12L) | 使い捨てボトル (12L) | 使い捨てボトル・パック (4.7L・7.2L・9.3L) |
ボトル交換方法 | 上部ボトル交換 | 足元ボトル交換 | 上部ボトル交換 足元ボトル交換 |
注文本数(1回の配送) | 2本 / 3,780円(12Lボトル) | 2本 / 4,104円~(12Lボトル) | 4本 / 4,924円~(7.2Lパック) 2本 / 3,524円~(9.3Lボトル) |
水の価格(500ml) | 78円 | 85円 | 85円~ |
月額維持費用 | 4,493円~ | 4,104円~ | 4,244円~ |
電気代 | 約500円~ | 約474円~ ※2 | 約330円~ |
費用目安(利用人数) ※1 | 24L:3,780円 36L:5,670円 48L:7,560円 72L:11,340円 | 24L:4,104円 36L:6,156円 48L:8,208円 72L:12,312円 | フレシャス朝霧高原 24L:4,103円 36L:6,155円 48L:8,207円 72L:12,310円 |
寸評 | 紹介や口コミで始めるユーザーが圧倒的に多く、利用者満足度の高いメーカーです。 | 厳しい比較検討が当たり前の中でもっとも売れているウォーターサーバーのひとつです。 | 7Lサイズの軽量パックの採用で、女性でも負担なくボトル交換ができます。 |
※219.52円/kwh(2017年1月16日時点)東京電力の従量電灯B最低料金(最初の120kwhまでの価格)を基準とした場合(月に水12L 2本使用の場合)
マーキュロップでよくある質問
マーキュロップの解約について
マーキュロップを解約する際は、担当営業所もしくはフリーダイヤル(0120-140-096)にご連絡ください。 ご利用期間が半年以内かつ購入本数が12本以下の場合、違約金として5,500円が発生する場合があります。
マーキュロップのノルマについて
マーキュロップでは2週間に1回・3週間に1回・4週間に1回から指定した配送ペースで希望の本数(1回2本~)を定期配送しています。 お水の消費量によって配送をスキップしたい場合は、フリーダイヤル(0120-140-096)までご連絡ください。お届け方法について詳しくはこちら
マーキュロップの詳細
- 料金・サービス
- サーバー本体
- お水
【富士山の天然水】1,890円 / 12L
2本~
リターナブル方式(回収ボトル)
青森県、山形県、福島県、茨木県、栃木県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県
無料
【Slim(スリム)】
713円 / 月
【Slim S(スリム卓上)】
713円 / 月
【sitakara(シタカラ)】
1,100円 / 月
【Slim(スリム)】
カラー | ホワイト、ブラック、ブラウン | |
---|---|---|
サイズ | 幅31cm、奥行31cm、高さ97cm、ボトル装着時125cm | |
重量 | 16kg | |
水温・湯温 | 水温4~10℃、湯温83~93℃ | |
タンク容量 | (冷水)2.1L、(温水)2.1L | |
1か月の電気代 | 500円 | |
機能 | 足元ボトル交換 | - |
クリーンエア | ◯ | |
クリーンサイクル | - | |
エコモード | - | |
ワンウェイボトル | - | |
チャイルドロック | ◯ (温水) |
【Slim S(スリム卓上)】
カラー | ホワイト・ブラック | |
---|---|---|
サイズ | 幅28cm、奥行42cm、高さ46cm、ボトル装着時73cm | |
重量 | 12.5kg | |
水温・湯温 | 水温2~8℃、湯温80~90℃(エコモード使用時:62~68℃) | |
タンク容量 | (冷水)1.8L、(温水)1.8L | |
1か月の電気代 | 800円 | |
機能 | 足元ボトル交換 | - |
クリーンエア | - | |
クリーンサイクル | - | |
エコモード | - | |
ワンウェイボトル | - | |
チャイルドロック | ◯ (温水) |
【sitakara(シタカラ)】
カラー | マットホワイト・マットブラック | |
---|---|---|
サイズ | 幅31cm、奥行35cm、高さ110cm | |
重量 | 20kg | |
水温・湯温 | 水温 1~7℃・湯温 81~93℃(エコモード60~73℃、再加熱モード91~97℃) | |
タンク容量 | (冷水)-L、(温水)-L | |
1か月の電気代 | 800円 | |
機能 | 足元ボトル交換 | ◯ |
クリーンエア | - | |
クリーンサイクル | - | |
エコモード | ◯ | |
ワンウェイボトル | - | |
チャイルドロック | ◯ (温水) |
【富士山の銘水】